Product Dimensions 66.63"h x 32.75"l x 33.63"p
Get purposefully-designed storage spaces for items you use most in this side-by-side refrigerator. An in-door can caddy frees up shelf space while frameless glass shelves in the refrigerator with ice and water dispenser lets you store more items on each shelf for loading flexibility. The deli drawer refrigerator gives you plenty of space to store meat and cheese, too.Read More
General Specs | |
Poids du produit (lb) | 242.5 |
Largeur (po) | 32.75 |
Profondeur (po) | 33.63 |
Hauteur (po) | 66.63 |
Capacité du congélateur (pi³) | 7.0 |
Capacité totale (pi³) | 21 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.0 |
Couleur de la poignée | White |
Garantie du fabricant | 1 Year Limited Warranty |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Type de panneau de porte | Solid |
Couleur/finition | White |
Largeur de l'appareil (po) | 33 |
Machine à glaçons | Yes |
Option d'ouverture de porte | Double Doors |
Type de profondeur | Standard Depth |
Nom de la couleur du fini | White |
Distributeur de glace/d'eau | Yes |
Connectivité Wifi | No |
Système de dégivrage | Automatic |
Nombre de portes | 2 |
Certifié ENERGY STAR® | No |
Prêt pour panneau personnalisé | No |
Type d'installation | Freestanding |
Conforme à la norme ADA | Yes |
Voltage | 115 |
Ampèrage | 15/20 |
Type de réfrigérateur | Side-by-Side Refrigerator |
Profondeur sans poignées (po) | 31.63 |
Profondeur avec poignées (po) | 33.63 |
Caractéristiques du distributeur frigorifique | Water Filtration, Water Dispenser, Dispenser Location - External |
Type de machine à glaçons | Single Ice Maker |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Interior Light, LED Light, Hidden Hinge, Digital Temperature Control |
Hauteur totale (po) | 66.63 |
Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 65.63 |
Type de porte du congélateur | Swing Door |
4.2 out of 5
42 Reviews
42 Reviews