Product Dimensions 33.5"h x 23.4"l x 23"p
En faire plus à la maison nécessite une approche plus intelligente de tout ce que nous faisons. C'est pourquoi le lave-linge à chargement frontal 24 pouces de Midea optimise l'espace sans sacrifier les performances. Et avec sa grande capacité de 3,1 Cu. Ft. et ses 16 cycles de lavage préréglés pour vous aider à prendre soin de vos vêtements, vous économisez du temps et de l'argent d'un seul coup.Read More
Traite sans effort jusqu'à 12 kg de linge par charge
Vérifiez votre cycle de lavage et voyez combien de temps il reste en un coup d'œil.
Nettoie tout, de la literie aux vêtements du bébé. De plus, il existe un réglage spécial pour la laine.
Mesurant seulement 24", la laveuse Midea 3.1 Cu. Elle peut même être empilée avec la sécheuse à thermopompe sans vent de 4,4 pi3 . Ft. pour optimiser encore plus votre espace.
Cette laveuse certifiée ENERGY STAR® dépasse les normes du gouvernement du Canada, avec une consommation d'énergie de 75 kWh par an.
Choisissez parmi 16 cycles de lavage préréglés et 8 options de lavage conçues pour nettoyer avec soin, quel que soit le degré de salissure ou le type de vêtement. Vous pouvez même sélectionner la vitesse d'essorage et la température de l'eau.
Vous pouvez compter sur le chauffage pour augmenter la température de l'eau jusqu'à 60°C, éliminant ainsi 99,9% des bactéries communes présentes dans le linge domestique.
General Specs | |
Poids du produit (lb) | 161 |
Couleur | Blanc |
Largeur de l'appareil (po) | 24 |
Garantie du fabricant | 2 ans - pièces et main d'œuvre |
Option de désinfection | Oui |
Nom de la couleur du fini | Blanc |
Conforme à la norme ADA | Non |
Capacité totale (pi³) | 3.1 |
Poids du produit (kg) | 73.03 |
Hauteur (cm.) | 85.09 |
Profondeur (cm.) | 58.42 |
Largeur (cm) | 59.44 |
Type de laveuse | Chargement frontal |
Voltage | 120 |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Nombre de cycles | 16 |
Profondeur (po) | 23 |
Hauteur (po) | 33.5 |
Superposable | Oui |
Largeur (po) | 23.4 |
Caractéristiques de la laveuse | Contrôle de température automatique, Démarrage différé, Signal de fin de cycle, Commandes frontales, Lavage à capteur |
Largeur standard de l'appareil (cm) | 59 |
Caractéristiques générales | |
Nombre d'options | 8 |
Nombre de niveaux de sol | 3 (Lourd, Moyen, Léger) |
Nombre de sélections de température | 5 (Chaud+, Chaud, Chaud, Eco ou Froid) |
Distributeur de détergent | Eau de Javel, adoucissant, détergent de prélavage |
Détails généraux | |
IMEF (cu. ft. kWh cycle) | 3.08 |
IWF (gallons cycle pi3) | 2.4 |
Vitesse d'essorage max. Vitesse d'essorage (RPM) | 1300 |
Cycles | |
Mon cycle | Oui |
Coton normal | Oui |
Perm Press | Oui |
Robuste | Oui |
Grandes dimensions encombrantes | Oui |
Vêtements de sport | Oui |
Essorage seul | Oui |
Vidange uniquement | Oui |
Rinçage et essorage | Oui |
Nettoyage de la cuve | Oui |
Lavage à froid | Oui |
Sanitaire | Oui |
Porte-bébé | Oui |
Laine | Oui |
Délicats | Oui |
Lavage rapide | Oui |
Options | |
Gain de temps | Oui |
Retard | Oui |
Mon cycle | Oui |
Rinçage supplémentaire | Oui |
Prélavage | Oui |
Fer à repasser | Oui |
Pas de buzzer | Oui |
Verrouillage pour enfants | Oui |
Caractéristiques supplémentaires | |
Détection de déséquilibre | Oui |
Rinçage supplémentaire | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
Signal de fin de cycle | Oui |
Contrôle automatique de la température | Oui |
Détection automatique de la charge | Yes |
Détails supplémentaires | |
Certification, sécurité | UL |