Stock up with 20 cu. ft. of storage that fits in a standard 18 cu. ft. fridge cutout. Keep produce fresher longer than traditional slider-controlled crispers with advanced crisper technology that automatically removes excess moisture and blocks out dry air to help prevent spoiling.Read More
General Specs | |
Capacité du congélateur (pi³) | 5.4 |
Type de poignée | Encastré |
Capacité totale (pi³) | 20.1 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.7 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Stainless Steel |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Voltage | 120 |
Ampèrage | 15 |
Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
4.5 out of 5
103 Reviews
103 Reviews